聯(lián)系人:周經(jīng)理
聯(lián)系電話:17511689487
+86 021-65927760
傳真:+86 021-65927761
郵編:200434
地址:上海際飛機電設備有限公司上海際飛機電設備有限公司
Models | L/Min | Gpm | Rpm | MPa | Bar | Psi | Hp | KW | Dimensions (Mm) | Weight (Kg) |
W 3018 | 17,6 | 4.64 | 1450 | 30 | 300 | 4350 | 14 | 10.4 | 341x249x160 | 18,5 |
W 3021 | 21 | 5.55 | 1450 | 30 | 300 | 4350 | 16 | 11.8 | 341x249x160 | 18,5 |
W 2525 | 25 | 6.6 | 1450 | 25 | 250 | 3625 | 18 | 13.2 | 341x249x160 | 18,5 |
W 2030 | 30 | 7.92 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 15 | 11.0 | 341x249x160 | 18,5 |
W 2035 | 35 | 9.25 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 18 | 13.2 | 341x249x160 | 18,5 |
W 3025 | 25 | 6.6 | 1450 | 30 | 300 | 4350 | 20 | 14.7 | 341x249x160 | 18,5 |
W 2141 | 41 | 10.83 | 1450 | 21 | 210 | 3045 | 22 | 16.2 | 341x249x160 | 18,5 |
W 1550 | 50 | 13.21 | 1450 | 15 | 150 | 2180 | 20 | 14.7 | 341x249x160 | 18,5 |
W1570 | 70 | 18.5 | 1450 | 15 | 150 | 2175 | 27 | 19.9 | 346x243x165 | 22 |
T 3021 | 21 | 5.5 | 1750 | 30 | 300 | 4350 | 16,5 | 12.3 | 341x249x160 | 18,8 |
T 3025 | 25 | 6.6 | 1750 | 30 | 300 | 4350 | 20 | 14.7 | 341x249x160 | 18,5 |
T 2530 | 30 | 7.92 | 1750 | 25 | 250 | 3625 | 20 | 14.7 | 341x249x160 | 18,5 |
T 2830 | 30 | 7.92 | 1750 | 27,5 | 275 | 4000 | 21 | 15.5 | 341x249x160 | 18,5 |
T 2535 | 35 | 9.25 | 1750 | 25 | 250 | 3625 | 22 | 16.2 | 341x249x160 | 18,5 |
T 2040 | 40 | 10.56 | 1750 | 20 | 200 | 2900 | 21 | 15.4 | 341x249x160 | 18,5 |
T 1750 | 50 | 13.2 | 1750 | 17,2 | 172 | 2500 | 22 | 16.2 | 341x249x160 | 18,5 |
地址: 上海市寶山區(qū)友誼路1500號6棟101-109
聯(lián)系電話:+86 021-65927760
+86 17511689487
郵箱: zhoujinjie@gx-fly.com
郵編: 200434
1688網(wǎng)店鏈接:https://jfjdsb.1688.com/ 上海際飛機電設備有限公司_阿里巴巴旺鋪 (1688.com)