聯(lián)系人:周經(jīng)理
聯(lián)系電話:17511689487
+86 021-65927760
傳真:+86 021-65927761
郵編:200434
地址:上海際飛機(jī)電設(shè)備有限公司上海際飛機(jī)電設(shè)備有限公司
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
RR09.28 N | 9 | 2.37 | 280 | 4000 | 6.6 | 5 | 7.6 | 1450 |
RR 13.20 N | 13 | 3.4 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 7.6 | 1450 |
RR 15.20 N | 15 | 4 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 7.6 | 1450 |
● □ RR 15.25 H N | 15 | 4 | 250 | 3600 | 10 | 7.5 | 7.8 | 1450 |
RR 18.16 N | 18 | 4.8 | 160 | 2300 | 7.5 | 5.5 | 7.6 | 1450 |
RR 18.20 N | 18 | 4.8 | 200 | 2900 | 10 | 7.5 | 7.8 | 1450 |
RRA 3.5G25 N | 13.2 | 3.5 | 170 | 2500 | 6 | 4.4 | 7.6 | 1750 |
RRA 4G30 N | 15.1 | 4 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 7.6 | 1750 |
RRA 5.5G30 N | 20.8 | 5.5 | 200 | 2900 | 11 | 8.2 | 7.6 | 1750 |
RR 13.20 C + F16 | 13 | 3.4 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 8 | 1450 |
RR 15.15 C + F16 | 15 | 4 | 150 | 2200 | 5.5 | 4 | 8 | 1450 |
RR 15.20 C + F16 | 15 | 4 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 8 | 1450 |
RR 18.16 C + F16 | 18 | 4.8 | 160 | 2300 | 7.5 | 5.5 | 8 | 1450 |
RR 15.25 HC+F16 | 15 | 4 | 250 | 3600 | 10 | 7.5 | 8 | 1450 |
RRV 3G27 D+F7 | 11.4 | 3 | 180 | 2700 | 6 | 4.4 | 8 | 3400 |
RRV 3.5G25 D+F7 | 13.2 | 3.5 | 170 | 2500 | 7.5 | 5.5 | 8 | 3400 |
RRV 3G36 D+F41 | 11 | 3 | 250 | 3600 | 9 | 6.8 | 8 | 3400 |
RRV 3.5G36 D+F41 | 13.2 | 3.5 | 250 | 3600 | 13 | 9.6 | 8 | 3400 |
RRV 4G36 D+F41 | 15 | 4 | 250 | 3600 | 13 | 9.6 | 8 | 3400 |
RRV 4G40 H D+F41 | 15 | 4 | 280 | 4000 | 15 | 11 | 8.2 | 3400 |
RRV 5G40 H D+F41 | 19 | 5 | 280 | 4000 | 18 | 14 | 8.2 | 3400 |
RRV 3.5G36 D+F41+VRZ ID | 13.2 | 3.5 | 250 | 3600 | 9 | 7 | 9 | 3400 |
RRV 4G36 D+F41+VRZ ID | 15.1 | 4 | 250 | 3600 | 13 | 9.6 | 9 | 3400 |
● □ RRV 4G40 H D+F41+VRZ ID | 15.1 | 4 | 280 | 4000 | 15 | 11 | 9.2 | 3400 |
● □ RRV 5.5G40 H D+F41+VRZ ID | 19 | 5 | 280 | 4000 | 18 | 14 | 9.2 | 3400 |
地址: 上海市寶山區(qū)友誼路1500號(hào)6棟101-109
聯(lián)系電話:+86 021-65927760
+86 17511689487
郵箱: zhoujinjie@gx-fly.com
郵編: 200434
1688網(wǎng)店鏈接:https://jfjdsb.1688.com/ 上海際飛機(jī)電設(shè)備有限公司_阿里巴巴旺鋪 (1688.com)