聯(lián)系人:周經(jīng)理
聯(lián)系電話:17511689487
+86 021-65927760
傳真:+86 021-65927761
郵編:200434
地址:上海際飛機電設(shè)備有限公司上海際飛機電設(shè)備有限公司
Part. No. | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | ||||||||
CODE | L/MIN | US GPM | HP | KW | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
PX1150IL | 11 | 13 | 3 | 3.6 | 500 | 7250 | 1450 | 1740 | 14.3 | 17.2 | 10.5 | 12.6 |
PX1150IR | 11 | 13 | 3 | 3.6 | 500 | 7250 | 14.3 | 17.2 | 10.5 | 12.6 | ||
PX1550IL | 15 | 18 | 4 | 4.8 | 500 | 7250 | 19.4 | 23.3 | 14.3 | 17.2 | ||
PX1550IR | 15 | 18 | 4 | 4.8 | 500 | 7250 | 19.4 | 23.3 | 14.3 | 17.2 | ||
PX1750IL | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 500 | 7250 | 21.4 | 25.7 | 15.8 | 19 | ||
PX1750IR | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 500 | 7250 | 21.4 | 25.7 | 15.8 | 19 | ||
PX2150IL | 21.5 | 26 | 5.7 | 6.8 | 500 | 7250 | 27.6 | 33.1 | 20.3 | 24.4 | ||
PX2150IR | 21.5 | 26 | 5.7 | 6.8 | 500 | 7250 | 27.6 | 33.1 | 20.3 | 24.4 |
地址: 上海市寶山區(qū)友誼路1500號6棟101-109
聯(lián)系電話:+86 021-65927760
+86 17511689487
郵箱: zhoujinjie@gx-fly.com
郵編: 200434
1688網(wǎng)店鏈接:https://jfjdsb.1688.com/ 上海際飛機電設(shè)備有限公司_阿里巴巴旺鋪 (1688.com)