聯(lián)系人:周經(jīng)理
聯(lián)系電話:17511689487
+86 021-65927760
傳真:+86 021-65927761
郵編:200434
地址:上海際飛機電設備有限公司上海際飛機電設備有限公司
Part. No. | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | ||||||||
CODE | L/MIN | US GPM | HP | KW | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
XLT3020ISL | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 200 | 2900 | 1000 | 1200 | 15.6 | 18.7 | 11.5 | 13.8 |
XLT3020ISR | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 200 | 2900 | 15.6 | 18.7 | 11.5 | 13.8 | ||
XLT1530IL | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 300 | 4350 | 1450 | 1740 | 11.8 | 14.2 | 8.8 | 10.4 |
XLT1530IR | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 300 | 4350 | 11.8 | 14.2 | 8.8 | 10.4 | ||
XLT1830IL | 18 | 22 | 4.8 | 5.8 | 300 | 4350 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | ||
XLT1830IR | 18 | 22 | 4.8 | 5.8 | 300 | 4350 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | ||
XLT2230IL | 22 | 26 | 5.8 | 7 | 300 | 4350 | 16.6 | 19.9 | 12.2 | 14.6 | ||
XLT2230IR | 22 | 26 | 5.8 | 7 | 300 | 4350 | 16.6 | 19.9 | 12.2 | 14.6 | ||
XLT2530IL | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 300 | 4350 | 19.2 | 23 | 14.1 | 16.2 | ||
XLT2530IR | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 300 | 4350 | 19.2 | 23 | 14.1 | 16.2 | ||
XLT2730IL | 27 | 32 | 7.1 | 8.5 | 300 | 4350 | 20.5 | 24.6 | 15.1 | 18.1 | ||
XLT2730IR | 27 | 32 | 7.1 | 8.5 | 300 | 4350 | 20.5 | 24.6 | 15.1 | 18.1 | ||
XLT3025IL | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 250 | 3625 | 19.3 | 23.2 | 14.2 | 17 | ||
XLT3025IR | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 250 | 3625 | 19.3 | 23.2 | 14.2 | 17 | ||
XLT3325IL | 33 | 40 | 8.7 | 10.4 | 250 | 3625 | 21.4 | 25.7 | 15.7 | 18.8 | ||
XLT3325IR | 33 | 40 | 8.7 | 10.4 | 250 | 3625 | 21.4 | 25.7 | 15.7 | 18.8 | ||
XLT3517IL | 35 | 42 | 9.2 | 11 | 170 | 2465 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | ||
XLT3517IR | 35 | 42 | 9.2 | 11 | 170 | 2465 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | ||
XLT4017IL | 40 | 48 | 10.6 | 12.7 | 170 | 2465 | 17 | 20.4 | 12.5 | 15 | ||
XLT4017IR | 40 | 48 | 10.6 | 12.7 | 170 | 2465 | 17 | 20.4 | 12.5 | 15 | ||
XLT4317IL | 43 | 52 | 11.4 | 13.7 | 170 | 2465 | 19.1 | 22.9 | 14.1 | 16.9 | ||
XLT4317IR | 43 | 52 | 11.4 | 13.7 | 170 | 2465 | 19.1 | 22.9 | 14.1 | 16.9 | ||
XLT5015IL | 50 | 60 | 13.2 | 15.8 | 150 | 2175 | 18.8 | 22.6 | 13.8 | 16.6 | ||
XLT5015IR | 50 | 60 | 13.2 | 15.8 | 150 | 2175 | 18.8 | 22.6 | 13.8 | 16.6 | ||
XLT5415IL | 54 | 65 | 14.3 | 17.2 | 150 | 2175 | 21.2 | 25.4 | 15.6 | 18.7 | ||
XLT5415IR | 54 | 65 | 14.3 | 17.2 | 150 | 2175 | 21.2 | 25.4 | 15.6 | 18.7 |
地址: 上海市寶山區(qū)友誼路1500號6棟101-109
聯(lián)系電話:+86 021-65927760
+86 17511689487
郵箱: zhoujinjie@gx-fly.com
郵編: 200434
1688網(wǎng)店鏈接:https://jfjdsb.1688.com/ 上海際飛機電設備有限公司_阿里巴巴旺鋪 (1688.com)