聯(lián)系人:周經(jīng)理
聯(lián)系電話:17511689487
+86 021-65927760
傳真:+86 021-65927761
郵編:200434
地址:上海際飛機(jī)電設(shè)備有限公司上海際飛機(jī)電設(shè)備有限公司
型號 | 流量 | 壓力 | 電機(jī)功率 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
XM-SS 11.17 N | 11 | 2.9 | 170 | 2500 | 5 | 3.7 | 7 | 1450 |
RK-SS 13.17 N | 13 | 3.43 | 170 | 2500 | 5.5 | 4 | 10 | 1450 |
RK-SS 15.15 N | 15 | 3.96 | 150 | 2200 | 5.5 | 4 | 10 | 1450 |
RK-SS 21.15 N | 21 | 5.55 | 150 | 2200 | 7.5 | 5.5 | 10 | 1450 |
RKA-SS 7G22 N | 27 | 7.1 | 150 | 2200 | 11 | 8.2 | 10 | 1750 |
□RK-SS 13.17 C | 13 | 3.43 | 170 | 2500 | 5.5 | 4 | 10 | 1450 |
□RK-SS 15.15 C | 15 | 3.96 | 150 | 2200 | 5.5 | 4 | 10 | 1450 |
□RK-SS 21.15 C | 21 | 5.55 | 150 | 2200 | 7.5 | 5.5 | 10 | 1450 |
●□RHW-SS 13.15 C | 13 | 3.43 | 150 | 2200 | 5.5 | 4 | 10 | 1450 |
●□RHW-SS 15.15 C | 15 | 3.96 | 150 | 2200 | 5.5 | 4 | 10 | 1450 |
●□RHW-SS 21.15 C | 21 | 5.55 | 150 | 2200 | 7.5 | 5.5 | 10 | 1450 |
XWL-SS 26.12 N | 26 | 6.87 | 120 | 1800 | 9 | 6.5 | 18 | 1450 |
XWL-SS 30.12 N | 30 | 7.92 | 120 | 1800 | 10 | 7 | 18 | 1450 |
XWL-SS 42.15 N | 42 | 11.09 | 150 | 2200 | 16.5 | 12.1 | 18 | 1450 |
XWL-SS 50.15 N | 50 | 13.2 | 150 | 2200 | 20 | 15 | 18 | 1450 |
●□WHWL-SS 30.15 N | 30 | 7.92 | 150 | 2200 | 11.8 | 8.8 | 18 | 1450 |
●□WHWL-SS 42.15 N | 42 | 11.09 | 150 | 2200 | 16.5 | 12.1 | 18 | 1450 |
●□WHWL-SS 50.15 N | 50 | 13.2 | 150 | 2200 | 20 | 15 | 18 | 140 |
RTX-SS 100.100 N DX | 100 | 26.4 | 100 | 1450 | 27 | 20 | 39 | 1450 |
●□RTXHW-SS 100.120 N | 100 | 26.4 | 120 | 1750 | 32 | 24 | 39 | 1450 |
地址: 上海市寶山區(qū)友誼路1500號6棟101-109
聯(lián)系電話:+86 021-65927760
+86 17511689487
郵箱: zhoujinjie@gx-fly.com
郵編: 200434
1688網(wǎng)店鏈接:https://jfjdsb.1688.com/ 上海際飛機(jī)電設(shè)備有限公司_阿里巴巴旺鋪 (1688.com)